= Die Mitglieder der Linux User Group Krefeld =

Dies ist die - nach Zugehörigkeit sortierte - Liste der Mitglieder
und Besucher der LUG (seit Dezember 2003).

||Name||EMail ||momentanes Linuxspielzeug||Bild
|Andi Steinscherer  | ? | Gründung von LUGs | ? 
|KaiEhlers          | kai.ehlers ''at'' krefeld ''punkt'' schulen ''punkt'' net | programmiert gerne | [{Image src='LugMitglieder/Kai_Thumb.jpg' width=100}]
|FranzLischka       | franz ''at'' lischka ''punkt'' net | gibt sich ab und zu mal 'nen RUCK | [{Image src='LugMitglieder/Franz_Thumb.jpg' width=100}]
|ThomasBayen        | t.bayen ''at'' bayen ''punkt'' de | Programmieren in allen Sprachen,\\ Erkundung ungewöhnlicher Hardware | [{Image src='LugMitglieder/ThomasBayen.jpg' width=100}][{Image src='LugMitglieder/Thomas_Thumb.jpg' width=100}]
|PeterHormanns      | peter.hormanns ''at'' lug-kr ''punkt'' de |Java, Tomcat, Eclipse | [LugMitglieder/Peter_Thumb.jpg] 
|Andreas Beckermann | andreas.beckermann ''at'' lug-kr ''punkt'' de | KDE-Programmierung | ? 
|Fabian Brännström  | f.braennstroem ''at'' gmx ''punkt'' de | Einstieg in Emacs |   [{Image src='LugMitglieder/Fabian_Thumb.jpg' width=100}]
| Johnny Kröhnert   | johnny_kroehnert ''at'' gmx ''punkt'' de | Umstieg von Windows auf Linux | ? 
|Jens Kapitza (JensKapitza) | j.kapitza''at''schwarze-allianz''dot''de | Programmiersprachen,IDE (Eclipse,Netbeans), ...|  [{Image src='JensKapitza/jens.jpg' width=100}]  
|Guido Thulke GuidoThulke | lug-kr@newotec.de | Typo3, Gimp, Gnome,\\ benutzte Distribution Debian, Linuxer seit 1998 | [{Image src='LugMitglieder/gt_seite_links_ruhrpott_k.jpg' width=100}]  
| Stefan Toups | stefan ''at'' toups-home ''punkt'' de | Windows Umstieg auf Ubuntu | [LugMitglieder/Tuppi.jpg] 
| MarkusMonderkamp | frayoyo ''at'' gmx ''dot'' de | [Nanomachines|http://yow.eventer.com/events/1004/talks/1028] & [Quantum|http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_superposition]::[Superposition|http://search.cpan.org/dist/Quantum-Superpositions/lib/Quantum/Superpositions.pm#SYNOPSIS].[pm|http://niederrhein.pm.org/index.html] & [Esperanto|http://www.tldp.org/HOWTO/Esperanto-HOWTO.html] | [{Image src='LugMitglieder/alaska.jpg' width=100}] 
| WalterKanitzki | walter ''at'' kanitzki ''punkt'' de | No gates - no bill!\\ Bilderverwaltung, Bücherliste verwalten, DVDs abspielen | [{Image src='LugMitglieder/Walter.jpg' width=100}]
|JanReitz|jan ''at'' sordid ''punkt'' de|[Gentoo], [Quake], [XFCE], DotNet/[Mono|MonoProgrammierung],\\ [PHP|ProgrammierenInPHP], anfang von [Ruby|RubyProgrammierung] und [Java|JavaUnterDebian]| -> \o/ <-
|ThomasThiessen| tth02 at arcor de|Java und Datenbanken|
|DirkHuenniger| do_not_reply_to_this_address ''at'' t-online ''punkt'' de |[Wikibücher|http://de.wikibooks.org/wiki/Benutzer:Dirk_Huenniger/_Java2cpp], [Python|http://programm.froscon.org/2008/events/294.en.html], [PyCologne|http://www.pycologne.de/]|
|DSH| d ''ät'' schmitz-huebsch ''pünktchen'' net |Teste immer wieder verschiedene X-Oberflächen unter Debian mit verschiedenster Hardware, kleine Hardewareprojekte mit AVR-microcontroller in C, erste Gehversuche mit Python|

 Bilder könnt Ihr übrigens mit der Anhang-Funktion des JSPWikis
 selber hochladen und/oder ändern, siehe Kommentar unten. 
 Die Bilder sollten mit GIMP so  skaliert sein, 
 dass die schmale Seite 100 Pixel gross ist.

||IRC
|#lug-nrw auf irc.freenode.org

||Jabber Chatraum:
|lug-kr auf jabber.org

|NAME | ICQ | JABBER 
|ThomasBayen | Wofür, wenns Jabber gibt? :-) | bayen@jabber.org 
|MarkusMonderkamp| ;-) | maxmon@jabber.org 
|PeterHormanns|./.|peter.hormanns@jabber.org
|JanReitz|14919228|-


Bilder können lokal in das Wiki hochgeladen werden. Um ein lokales Bild in irgendeiner Seite zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:

# Lade das Bild als Anlage hinzu mittels des Dialoges 'Anlagen hinzufügen'
# Füge einen Link ein mit folgender Syntax ein [[Seitenname/Bildname.png] 

Hier ein Beispiel für diese Seite: Das Bild wurde zuvor hochgeladen und dann als Link eingebunden. Mit 

 [LugMitglieder/jens.jpg] oder [{Image src='LugMitglieder/jens.jpg'}]

Wird das Bild von JensKapitza eingebunden. Vorteil des letzten Befehles, man kann dass Bild in seiner Darstellung einfacher anpassen. 

weiteres Beispiel:

das Logo von JSPWiki, kann mit der Folgenden Syntax eingebunden werden.
 [http://www.jspwiki.org/images/jspwiki_logo_s.png]


[{Tag Personen LUG}]